足球比分 · 即时大厅
秒级推送 · 点击任意行展开技术统计
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:0067' | 英超 | 曼城★ | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 5-3 | 析亚欧 |
| 21:0054' | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 | 1-1 | 4-2 | 析亚欧 |
| 22:1578' | 西甲 | 皇家马德里★ | 3-0 | 塞维利亚 | 2-0 | 6-1 | 析亚欧 |
| 22:1532' | 西甲 | 巴塞罗那 | 0-0 | 马德里竞技 | 0-0 | 2-2 | 析亚欧 |
| 23:0062' | 意甲 | 国际米兰★ | 2-2 | 尤文图斯 | 1-1 | 6-3 | 析亚欧 |
| 23:3071' | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 马赛 | 1-0 | 3-4 | 析亚欧 |
| 20:30完场 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 | 多特蒙德 | 2-0 | 7-4 | 析亚欧 |
| 03:00完场 | 欧冠 | 曼城 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 8-5 | 析亚欧 |
| 19:35完场 | 中超 | 上海海港 | 1-1 | 北京国安 | 0-1 | 5-2 | 析亚欧 |
| 22:30未开 | 英超 | 热刺 | vs | 纽卡斯尔 | - | - | 析亚欧 |
篮球比分 · NBA / CBA
单节、加时赛秒级同步
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 节次 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00Q4 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98-95 | 金州勇士 | 52-49 | 03:12 | 析亚欧 |
| 11:30Q2 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 54-51 | 丹佛掘金 | 54-51 | 00:42 | 析亚欧 |
| 19:35完场 | CBA | 辽宁本钢 | 112-105 | 广东宏远 | 55-52 | 加时 | 析亚欧 |
| 09:00未开 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | vs | 迈阿密热火 | - | - | 析亚欧 |